Die angegebenen Preise gelten bei Nutzung mit bis zu 4 Personen.
| Preise und Zeiträume | 2026 | Preis pro Tag | Anreise / Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| Hauptsaison | 22. 12. 25 – 06. 01. 26 28. 03. 26 – 12. 04. 26 23. 05. 26 – 07. 06. 26 27. 06. 26 – 13. 09. 26 17. 10. 26 – 31. 10. 26 19. 12. 26 – 06. 01. 27 | 120€ / Tag | Freitags ab 15 Uhr 7 Nächte (Winter: 5 Tage) |
| Zwischensaison | 13. 04. 26 – 22. 05. 26 08. 06. 26 – 26. 06. 26 14. 09. 26 – 16. 10. 26 | 90 € / Tag | Freitags ab ca. 15 Uhr, andere Tage nach Absprache, 3 Nächte |
| Nebensaison | 07. 01. 26 – 27. 03. 26 01. 11. 26 – 18. 12. 26 | 65 € / Tag | Freitags ab ca. 15 Uhr, andere Tage nach Absprache, 3 Nächte |
| Zusatzkosten: | Reinigungsservice: 130 € einmalig | Bettwäsche, Handtücher: 25 € / Person (optional) | Kurtaxe pro Pers/ Tag: 2,50 Erw. / 1,25 Kinder ab 7 (ab 2025 ganzjährig) |
| Zeitraum | Saison | Preis/Tag |
|---|---|---|
| 22. 12. 25 – 06. 01. 26 | HS | 120 € |
| 07. 01. 26 – 27. 03. 26 | NS | 65 € |
| 28. 03. 26 – 12. 04. 26 | HS | 120 € |
| 13. 04. 26 – 22. 05. 26 | ZS | 90 € |
| 23. 05. 26 – 07. 06. 26 | HS | 120 € |
| 08. 06. 26 – 26. 06. 26 | ZS | 90 € |
| 27. 06. 26 – 13. 09. 26 | HS | 120 € |
| 14. 09. 26 – 16. 10. 26 | ZS | 90 € |
| 17. 10. 26 – 31. 10. 26 | HS | 120 € |
| 01. 11. 26 – 18. 12. 26 | NS | 65 € |
| 19. 12. 26 – 06. 01. 27 | HS | 120 € |
